【シヤチハタ】Xスタンパー/角型一覧
印面サイズ | Aタイプ | Bタイプ | 商品名 |
---|---|---|---|
4×21mm角 | \550 | \1,100 | (科目印サイズ) |
4×60mm角 | \2,200 | \2,750 | (速達用サイズ) |
5×29mm角 | \550 | \1,100 | (氏名印サイズ) |
5×40mm角 | \1,540 | \2,090 | (コード番号用科目印サイズ) |
5×60mm角 | \1,430 | \1,980 | 一行印0560号 |
8×60mm角 | \2,090 | \2,640 | 一行印0860号 |
7.5×7.5mm角 | \1,210 | \1,540 | (プチらっかんサイズ) |
8×16mm角 | \2,310 | \2,860 | シール用Ⅰ型 |
9×9mm角 | \2,640 | \2,970 | キャップレス角型 |
9×42mm角 | \2,970 | \3,630 | 角型印0942号 |
10×18mm角 | \2,640 | \3,190 | 角型印1018号 |
13×27mm角 | \3,300 | \3,960 | ビジネス用キャップレスA型 |
13×42mm角 | \4,070 | \4,730 | ビジネス用キャップレスB型 |
13×51mm角 | \3,190 | \3,850 | ポケット用1351号 |
15×15mm角 | \1,430 | \1,980 | おなまえ印 |
15×35mm角 | \2,970 | \3,630 | おしるし印 |
15×51mm角 | \3,850 | \4,510 | 角型印1551号 |
15×51mm角 | \3,080 | \3,740 | おしるし印 |
16×16mm角 | \3,190 | \3,850 | ビジネス用キャップレスE型 |
16×62mm角 | \6,270 | \7,700 | 角型印1662号 ※2~5分割あり |
16×62mm角 | \6,160 | \7,590 | ポケット用1662号 |
18×50mm角 | \4,180 | \5,390 | 角型印1850号 |
18×85mm角 | \7,590 | \9,020 | 角型印1885号 ※2~5分割あり |
20×20mm角 | \3,080 | \3,740 | 角型印2020号 |
20×30mm角 | \3,300 | \3,960 | 角型印2030号 |
20×60mm角 | \7,260 | \8,690 | 角型印2060号 |
24×71mm角 | \8,030 | \9,460 | 角型印2471号 ※2~5分割あり |
25×25mm角 | \3,960 | \4,730 | 角型印2525号 |
25×80mm角 | \8,470 | \9,900 | 角型印2580号 |
26×51mm角 | \7,260 | \8,690 | 角型印2651号 |
30×30mm角 | \6,160 | \6,930 | 特角30号(長柄・短柄) ※2分割あり |
30×80mm角 | \9,350 | \10,780 | 角型印3080号 |
38×63mm角 | \9,460 | \10,890 | 角型印3863号 |
40×40mm角 | \7,700 | \9,130 | 角型印4040号 |
40×50mm角 | \8,470 | \9,900 | 角型印4050号 |
40×100mm角 | \11,880 | \14,300 | 角型印40100号 |
50×50mm角 | \11,220 | \12,650 | 特角50号(長柄・短柄) ※2分割あり |
50×75mm角 | \11,770 | \14,190 | 角型印5075号 |
65×100mm角 | \13,310 | \15,730 | 角型印65100号 |
80×80mm角 | \22,990 | \25,410 | 特角80号 ※2~3分割あり |
光沢紙用(角型) | |||
光沢紙用16×62mm角 | \6,930 | \8,360 | 光沢紙用1662号 |
光沢紙用24×71mm角 | \8,800 | \10,230 | 光沢紙用2471号 |
似顔絵印(角型) | |||
似顔絵印20×20mm角 | \5,500 |
似顔絵印 名刺用(顔のみ) | |
似顔絵印20×30mm角 | \5,720 |
似顔絵印 カタログ用(顔+文字) | |
非複写用(角型) | |||
非複写13×27mm角 | \2,970 | \3,630 | 非複写タイプA型 |
非複写13×42mm角 | \3,630 | \4,290 | 非複写タイプB型 |
QRコード入り | |||
QRコード入り16×62mm角 | \6,820 | \8,250 | 角型印1662号 |
QRコード入り20×60mm角 | \7,810 | \9,240 | 角型印2060号 |
QRコード入り24×71mm角 | \8,580 | \10,010 | 角型印2471号 |
組み合わせ印 | |||
3×59mm角 | \1,980 | \2,530 | 組み合わせ印0359号 |
5×59mm角 | \1,980 | \2,530 | 組み合わせ印0559号 |
6×59mm角 | \1,980 | \2,530 | 組み合わせ印0659号 |
7×59mm角 | \1,980 | \2,530 | 組み合わせ印0759号 |