
【サンビー】テクノタッチデーター
データー印の定番
丸型・角型・小判型の印面の真ん中に回転式の日付を入れた受領印・受付印の定番です。
さまざまな印面サイズで作成が可能、印面をAPR樹脂で作るとより長期にわたってお使いいただけます。日付表示も下記の5タイプ(A/C/S/T/CR型)の中からお選びいただけます。
こちらもお勧め! → データーの認印 データーネームEX
印面/ベルト交換も可能
印面のみの交換・張替え、年号切れによる日付ベルトの交換なども承っております。本体をそのまま使い続けられるので、本体買換えよりお安く対応できます。
テクノタッチデーター・印面

| 印面形 | 機種(対応している日付表示) | 印面サイズ |
|---|---|---|
| 丸型データー | 4号丸(A/S/CR) | 12mm丸 |
| 5号丸(A/S/CR/C) | 15mm丸 | |
| 6号丸(A/S/CR/C) | 18mm丸 | |
| 7号丸(A/S/CR/C) | 21mm丸 | |
| 8号丸(A/S/CR/C) | 24mm丸 | |
| 9号丸(A/S/CR/C) | 27mm丸 | |
| 10号丸(A/S/CR/C/T) | 30mm丸 | |
| 12号丸(A/S/CR/C/T) | 36mm丸 | |
| 小判型データー | 12号小判(A/S/CR/C) | 24×36mmだ円 |
| 14号小判(A/S/CR/C/T) | 28×42mmだ円 | |
| 16号小判(A/S/CR/C/T) | 32×48mmだ円 | |
| 角型データー | 15角(A/S/CR/C) | 15×15mm角 |
| 18角(A/S/CR/C) | 18×18mm角 | |
| 21角(A/S/CR/C) | 21×21mm角 | |
| 24角(A/S/CR/C) | 24×24mm角 | |
| 27角(A/S/CR/C) | 27×27mm角 | |
| 30角(A/S/CR/C/T) | 30×30mm角 | |
| 36角(A/S/CR/C/T) | 36×36mm角 |
価 格
| 別製品 | 税込価格 お見積りいたします。 (器具の大きさ・印面タイプにより価格が変わります) | |
|---|---|---|

